Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Cipher (122)
- Title (119)
- Type of archive document (21)
- Language (4)
- Author (Persona) (12)
- Organization/Institution (13)
- Year (13)
- Holder (archival fonds, collection) (4)
- Storage location (4)
- Text type (4)
- Original/copy (4)
- Keywords (80)
- Note (linked persons, linked events, access level, status) (40)
Keywords (80)
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 51 | Маомбе | 1 |
| 52 | Мародерство | 43 |
| 53 | Митинг | 4 |
| 54 | Моамбе | 1 |
| 55 | на грузинском | 1 |
| 56 | Национал-демократическая партия Грузии | 1 |
| 57 | Нодар Ломоури | 1 |
| 58 | общество Чавчавадзе | 2 |
| 59 | ОВНА | 10 |
| 60 | Очамчыра | 3 |
| 61 | Первый секретарь Абхазского обкома КП Грузии | 1 |
| 62 | Плен | 8 |
| 63 | Президиум Верховного Совета Абхазской АССР | 1 |
| 64 | Президиум Союза писателей Грузии | 1 |
| 65 | Пресс-служба, Заявление, Верховный Совет, 1992, Госсовет Грузии, Надарейшвили, Ардзинба, Абхазия, мародерство | 1 |
| 66 | Прокуратура | 1 |
| 67 | Прокуратура Абхазии | 3 |
| 68 | пытки | 20 |
| 69 | Рамаз Климиашвили | 1 |
| 70 | Салуквадзе | 1 |
| 71 | Свиделеьства | 1 |
| 72 | свидетельства | 46 |
| 73 | Секретно | 2 |
| 74 | Список членов опергруппы комиссариата ВС РА | 1 |
| 75 | Сухум | 13 |
| 76 | Тамыш | 2 |
| 77 | Тариэл Чантурия | 1 |
| 78 | Тач Гицба | 1 |
| 79 | Тбилиси | 2 |
| 80 | Цандрипш | 1 |
